Nachhaltigkeitsberichte und Umwelterklärungen in der EMN *

A

  • Adidas AG  Adi-Dassler-Straße 1, 91047 Herzogenaurach  | Sportartikelhersteller  | Nachhaltigkeitsbericht
  • Alpha Immobilien Consulting Herzog-Max-Straße 44,96047 Bamberg | Dienstleister | Homepage Alpha IC
  • Aptiv Services Deutschland GmbH Rathsbergerstraße 25, 90411 Nürnberg | Herstellung von sonstigen Kunststoffwaren | EMAS Umwelterklärung (auf Anfrage)
  • Augustana-Hochschule Waldstraße 11, 91564 Neuendettelsau| Universitäten |Umwelterklärung

B

  • BarthHaas GmbH & Co. KG Freiligrathstr. 7-9, 90482 Nürnberg | Lebensmittel | Nachhaltigkeitsberichte
  • Batal Präzisionswellen GmbH Am Winkelsteig 9, 91207 Lauf a.d. Pegnitz | Herstellung von Metallerzeugnissen | Homepage Batal
  • Baubetriebsamt der Stadt Schwabach mit weiteren drei Standorten O’Brien-Straße 6, 91126 Schwabach | Bau | Umwelterklärung
  • Baur Gruppe Bahnhofstraße 10, 96222 Burgkunstadt | Handel | Nachhaltigkeitsbericht
  • Bionade GmbH Nordheimer Straße 14, 97645 Ostheim/Rhön | Herstellung von Getränken | Nachhaltigkeitsbericht
  • Burda Druck Nürn­berg GmbH & Co. KG Mainstraße 20, 90451 Nürnberg | Herstellung von Druckerzeugnissen | Umwelterklärung Standort Nürnberg
  • Bü­ro­sitz­mö­bel­fa­brik Fried­rich-W. Dau­phin GmbH & Co Espanstraße 29, 91238 Offenhausen | Herstellung von Möbeln | Umwelterklärung

C

  • CCL Design Stuttgart AG – Werk Nürnberg Haimendorfer Straße 57, 90571 Schwaig b. Nürnberg |Herstellung von Druckerzeugnissen | Homepage CCL
  • CITO-SYS­TEM GmbH Haimendorfer Straße 37+46 | Herstellung von sonstigen Kunststoffwaren | Umwelterklärung
  • Carl Schlenk AG Barnsdorfer Hauptstraße 591154 Roth | Metallverarbeitung | Nachhaltigkeitsbericht

D

E

  • Erlebnis Akademie AG Hafenberger 4, 93444 Bad Kötzing | Nachhaltigkeitsbericht 2017
  • Evan­ge­li­sches Bil­dungs- und Ta­gungs­zen­trum Pap­pen­heim Stadtparkstraße 8-17, 91788 Pappenheim | kirchliche Vereinigung, Pension | Umwelterklärung
  • Evan­ge­li­sches Sied­lungs­werk in Bay­ern (ESW) Hans-Sachs-Platz 10, 90403 Nürnberg | kirchliche Vereinigung | Umwelt und Nachhaltigkeit
  • Evenord- Bank eG-KG Schlachthofstraße 12, 90439 Nürnberg | Bank | Nachhaltigkeitsverständnis und Ethikcodex
  • Ex­cella GmbH & Co. KG Nürnberger Straße 12, 90537 Feucht | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | Umwelterklärung

F

  • Faber Castell Nürnberger Straße 2, 90546 Stein | Schreibwaren | Faber Castell – Nachhaltigkeit
  • Fern­was­ser­ver­sor­gung Ober­fran­ken (FWO) Ruppen 30, 96317 Kronach | Wasserversorgung | Umwelterklärung
  • Franken Schotter GmbH & Co.KG Hungerbachtal 1, 91757 Treuchtlingen |Gewinnung und Verarbeitung von Naturwerksteinen | Umwelterklärung

G

  • GE­ALAN Fens­ter Sys­teme GmbH Hofer Straße 80, 95145 Oberkotzau | Herstellung von Kunststoffwaren | Umwelterklärung
  • Ge­schäfts­stelle des Dia­ko­ni­schen Werks Bay­ern Pirckheimerstraße 6, 90408 Nürnberg | kirchliche Vereinigung | Umwelterklärung

H

I

  • In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer Nürn­berg für Mit­tel­fran­ken Hauptmarkt 25/27, 90403 Nürnberg | Interessenvertretung | Umwelterklärung

J

  • Ju­gend­amt der Erz­diö­zese Bam­berg Kleberstraße 28, 96047 Bamberg | kirchliche Vereinigung | Umweltmanagement

K

  • Ka­tho­li­sche Land­volks­schule Feu­er­stein Burg Feuerstein 2, 91320 Ebermannstadt | Beherbergung | Umwelterklärung
  • Kir­chen­stif­tung St. Pe­ter und Paul, St. Ma­rien An der Lauseiche 1, 91058 Erlangen | kirchliche Vereinigung | Umwelterklärung
  • Kli­ni­kum Kulm­bach Albert-Schweitzer-Straße 10 | Krankenhaus | Umwelterklärung
  • Kulm­ba­cher Braue­rei AG Lichtenfelser Straße 9, 95326 Kulmbach | Herstellung von Bier | Nachhaltigkeit

L

  • L/M/B Druck GmbH Louko Nordostpark 52, 90411 Nürnberg | Herstellung von Druckerzeugnissen | Umwelterklärung 2018
  • LEONI Draht GmbH Treuchtlinger Straße 20, 91781 Weißenburg | Erzeugung und Bearbeitung von Kupfer | Nachhaltigkeitsbericht

M

  • MANN+HUMMEL Innenaumfilter GmbH & Co.KG Kulmbacher Straße 12, 95502 Himmelskron | Herstellung von Kraftwagenzubehöre |Corporate Responsibility Report
  • MAN Truck & Bus AG Werk Nürn­berg Vogelweiherstraße 33, 90441 Nürnberg | Herstellung von Kraftwagenmotoren, Eisengießerei | Corporate Social Responsibility Report 
  • Ma­schi­nen­fa­brik Nie­hoff GmbH & Co. KG Walter-Niehoff-Straße 2, 9126 Schwabach | Herstellung von Maschinen | Umwelterklärung
  • Memo AG am Biotop 6, 97259 Greußenheim | Versandhandel | Nachhaltigkeitsbericht
  • mgo360 GmbH & Co. KG, Gutenbergstraße 1, 96050 Bamberg | Herstellung von Druckerzeugnissen | Umwelterklärung
  • Min­der­leins­mühle GmbH & Co. KG Minderleinsmühle 1, 91077 Neunkirchen a.Brand | Lebensmittel | Umwelterklärung
  • Mis­sion Ei­ne­Welt Cen­trum für Part­ner­schaft, Ent­wick­lung und Mis­sion der Evan­ge­lisch-Lu­the­ri­schen Kir­che in Bay­ern Hauptstraße 2, 91564 Neuendetteslau | Beherbergung | Umwelterklärung

N

O

  • OSWALD Elektromotoren GmbH Benzstraße 12, 63897 Miltenberg | Herstellung von Motoren | Nachhaltigkeitsbericht
  • ORTLIEB Sportartikel GmbH Rainstraße 6, 91560 Heilsbronn | Sportartikelhersteller | Nachhaltigkeitsbericht

P

  • Pfar­rei Sankt Ki­lian Pretz­feld Hauptstraße 21, 91362 Pretzfeld | kirchliche Vereinigung, Kindergarten | Umwelterklärung
  • Puma AG PUMA WAY 1, 91074 Herzogenaurach | Sportartikelhersteller |Nachhaltigkeitsberichte

Q

R

  • Rausch & Pausch GmbH Albert-Pausch-Ring 1, 95100 Selb | Herstellung elektrischer Ausrüstungsgegenständen | Umwelterklärung
  • Re­gens-Wag­ner-Ein­rich­tung Zell Zell A 9, 91161 Hilpoltstein | Sozialwesen | Nachhaltigkeitsbericht
  • Ri­chard Ber­g­ner Hol­ding GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 8-16, 91126 Schwabach | Herstellung von Metallwaren | Homepage RIBE
  • REHAU AG + Co Rheniumhaus, 95111 Rehau | Herstellung von Kunststoff- und Polymerprodukten | Nachhaltigkeitsbericht
  • Rödl und Partner Äußere Sulzbacher Straße 100, 90491 Nürnberg | Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, IT- und Unternehmensberatung | Nachhaltigkeitsbericht

S

  • Scha­eff­ler Tech­no­lo­gies AG & Co. KG Industriestraße 3, 91074 Herzogenaurach | Maschinenbau, Herstellung Kraftwagenteile | Nachhaltigkeitsberichte
  • Scher­del Bier GmbH & Co.KG Unterkotzauer Weg 14, 95028 Hof | Herstellung von Bier | Umweltbroschüre
  • Scholpp GmbH – Nie­der­las­sung Nürn­berg Schweinauer Hauptstraße 38, 90441 Nürnberg | Installation, spezielle Reinigung von Gebäuden und Maschinen | Scholpp GmbH – Umwelt
  • Schwan-STABILO Cosmetics GmbH & Co. KG Schwanweg 1, 90562 Heroldsberg | Kosmetik | CSR-Bericht
  • Schwen­der En­er­gie- und Ge­bäu­de­tech­nik GmbH & Co. KG Limmersdorfer Straße 3, 95349 Thurnau | Installation | Umwelterklärung
  • Schü­ler & Co. KG Albert-Ruckdeschel-Straße 12, 95326 Kulmbach | Veredelung von Textilien und Bekleidung | Schüler&Co.KG – Verantwortung
  • Se­mi­kron Elek­tro­nik GmbH & Co. KG Sigmundstraße 200, 90431 Nürnberg | Herstellung von elektronischen Bauelementen |Umwelterklärung
  • Siemens AG Werner-von-Siemens-Straße 1, 80333 München|  Technik, Automobilzulieferer| Nachhaltigkeitsinformation
  • SSF-Ver­bin­dungs­teile GmbH Wetzlarer Straße 21, 90427 Nürnberg | Herstellung von Schrauben und Nieten | Umwelterklärung
  • Sta­dion Nürn­berg Be­triebs GmbH Max-Morlock-Platz 1, 90471 Nürnberg | Betrieb von Sportanlagen | Umwelterklärung
  • Stadt Nürnberg Referat für Umwelt und Gesundheit, Hauptmarkt 18, 90403 Nürnberg | öffentliche Verwaltung | Nachhaltigkeitsbericht
  • stn-schaum­stoff-tech­nik-nürn­berg-gmbh LIGA­MED me­di­cal Pro­dukte GmbH Pfannenstielstraße 14, 90556 Cadolzburg | Herstellung von Kunststoffwaren | Umwelterklärung

T

  • Töp­fer Kulm­bach GmbH Am Kreutzstein 5, 95326 Kulmbach | Herstellung von Druckerzeugnissen | Umwelterklärung
  • traditionsWerk Geschwister-Scholl-Str. 83, 90765 Fürth | Herstellung von sonstigen Bekleidungen| Entsprechenserklärung zum DNK
  • TVU-Textilveredlungsunion GmbH Rammersdorfer Str. 8, 91578 Leutershausen | Veredelung von Textilien und Bekleidung | Nachhaltigkeitsbroschüre

U

  • Umweltbank AG Laufertorgraben 6, 90489 Nürnberg | Kreditinstitut | Nachhaltigkeit
  • UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG Würzburger Str. 181, 90766 Fürth | Herstellung von Sportgeräten, Einzelhandel| Nachhaltigkeitsbericht

V

  • Ver­lag Nürn­ber­ger Presse Druck­haus Nürn­berg GmbH & Co. KG Marienstraße 9-11, 90402 Nürnberg | Drucken und Verlegen von Zeitungen | Umwelterklärung
  • Viessmann Kühlsysteme GmbH Schleizer Straße 100, 95030 Hof | Herstellung von kälte- und lufttechnischen Erzeugnissen | Umwelterklärungen

W

  • Wiegel Verwaltung GmbH & Co. KG Hans-Bunte-Straße 25, 90431 Nürnberg | Oberflächenveredelung (Verzinkerei) | Umwelterklärungen (Die Umwelterklärungen finden Sie unter Standorte auf der jeweiligen Werksseite am Ende der allgemeinen Werksinformationen.)
  • Wild­bad Ro­then­burg o.d.T. – Evang. Ta­gungs­stätte KdöR BgA Taubertalweg 42, 91541 Rothenburg ob der Tauber | kirchliche Vereinigung, Hotels | Nachhaltigkeitsbericht
  • Wieland Electric GmbH Brennerstraße 10-14, 96052 Bamberg | Herstellung von Elektronikbauteilen| Umwelterklärung

X

Y

Z

  • Zweck­ver­band zur Was­ser­ver­sor­gung der Re­cken­berg-Gruppe Reutbergstraße 34, 91710 Gunzenhausen | Wasserversorgung | Umwelterklärung

* kein Anspruch auf Vollständigkeit

Ihr Bericht fehlt ? Dann melden Sie sich bei uns unter: 

iu@nuernberg.ihk.de